SBW三相大功率補償式交流電力穩(wěn)壓器
產品介紹 :
SBW系列三相全自動補償式電力穩(wěn)壓器是適用于當外界的供電網絡電壓波動或負載變化而造成電壓波動時,能自動保持輸出電壓穩(wěn)定。本系列產品與其它型式的穩(wěn)壓器相比,具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點,適用負載廣泛,能承受瞬時超載,可長期連續(xù)工作,手動/自動切換,設有過壓保護、缺相、相序保護及機械故障自動保護,本機體積小,重量輕,使用安裝方便,運行可靠等優(yōu)點。(分數顯、儀表指示兩類)
適用范圍 :
廣泛運用于工礦企業(yè)、印刷、機床、郵電、鐵路、建筑工地、學校、醫(yī)院、賓館、國防、科研等部門的電子計算機、精密機床、精密儀器、實驗裝置、電梯及生產流水線的電源穩(wěn)壓中。同時也適用于電源電壓低、波動幅度大的低壓配電終端用戶及負載變動較大的用電設備,如升降機、起重機、攪拌機等一切需要電壓穩(wěn)定的場所。
技術參數 :
輸入電壓 | 線電壓380V±20%(可定制±30% ) |
輸出電壓 | 三相380V (可定制390V 400V 430V等) |
輸出精度 | 1~3﹪(可調) |
頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥98﹪(功率等級50KVA以上) |
響應速度 | ≤1.5S |
環(huán)境溫度 | -25℃ ~+ 45℃ |
絕緣電阻 | ≥ 5M Ω |
過載能力 | 二倍額定電流,維持一分鐘 |
波形失真 | 無附加波形失真 |
保護功能 | 過壓、欠壓、過流、缺相、相序、旁路 |
產品規(guī)格、尺寸、重量 :
型 號 | 額定容量 (KVA) | 額定頻率 (Hz) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 重 量 (kg) |
SBW-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 46 | 180 |
SBW-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 220 |
SBW-80 | 80 | 50/60 | 304-456 | 380 | 121.5 | 280 |
SBW-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 152 | 320 |
SBW-120 | 120 | 50/60 | 304-456 | 380 | 182 | 360 |
SBW-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 535 |
SBW-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 273 | 620 |
SBW-200 | 200 | 50/60 | 304-456 | 380 | 303.8 | 650 |
SBW-250 | 250 | 50/60 | 304-456 | 380 | 379.8 | 720 |
SBW-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 342 | 850 |
SBW-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 950 |
SBW-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 608 | 1200 |
SBW-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 760 | 1500 |
SBW-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 912 | 1700 |
SBW-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1216 | 2200 |
SBW-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1520 | 2500 |
SBW-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2430 | 3200 |
SBW-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3040 | 4000 |
SBW-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4545 | 5800 |
注:以上產品輸入電壓為380V±20% 可定制輸入電壓380V±30%訂購時需說明
該系列穩(wěn)壓器應在室內使用,正常使用條件為:環(huán)境溫度:-25℃~+45℃ 海拔高度不超過4000m 相對適度:≤90%安裝場所應無嚴重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學沉積,灰塵,污垢及其他爆炸性和商確定。